Wohin von Kolkata im September
Kolkata hat im September durchschnittlich 31°C. Diese sind mindestens 5° kälter und in der Saison.
Diesen September, von Kolkata
Jedes Ziel in Saison, nach Tarif
Bänder sind Rundzahlen in INR, keine Grenzen, die wir gemessen haben; die Tarife darin sind: der Median dessen, was der Scanner für September-Abflüge von CCU gesehen hat, ein Rückflugtarif pro Erwachsenem, kein Reisebudget.
Noch kein Tarif gesehen (29)
| # | Ort | Urteil | Hoch | vs Zuhause | Regen | Flug | Warum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nairobi Kenia von CCU | süßer Punkt | 26° | −5° | 4d | 8h 27m | 26 °C max, 4 Regentage |
| 2 | Athen Griechenland von CCU | süßer Punkt | 28° | −3° | 3d | 8h 36m | 28 °C max, 3 Regentage |
| 3 | Almaty Kasachstan von CCU | gut | 24° | −7° | 4d | 4h 00m | 24 °C max, 4 Regentage |
| 4 | Kapstadt Südafrika von CCU | süßer Punkt | 19° | −12° | 4d | 12h 45m | 19 °C max, 4 Regentage |
| 5 | Sydney Australien von CCU | süßer Punktbeschäftigt | 21° | −10° | 5d | 12h 04m | Übergangszeit |
| 6 | Baku Aserbaidschan von CCU | gutbeschäftigt | 26° | −5° | 2d | 5h 56m | Übergangszeit |
| 7 | Taschkent Usbekistan von CCU | süßer Punktbeschäftigt | 29° | −2° | 1d | 4h 15m | Hochsaison: Das Wetter ist zu dieser Zeit immer noch angenehm, was viele anzieht… |
| 8 | Lissabon Portugal von CCU | gutbeschäftigt | 26° | −5° | 3d | 11h 59m | Übergangszeit |
| 9 | Leh Indien | süßer Punktbeschäftigt | 19° | −12° | 7d | 2h 57m | Hochsaison: Angenehmes Wetter und günstige Bedingungen zum Trekking und… |
| 10 | Tiflis Georgien von CCU | süßer Punktbeschäftigt | 26° | −5° | 6d | 6h 28m | Hochsaison: Warmes Wetter und lange Tageslichtstunden machen es ideal für den Tourismus. |
| 11 | San Francisco Vereinigte Staaten von CCU | gutbeschäftigt | 24° | −7° | 1d | 16h 15m | Übergangszeit |
| 12 | Paris Frankreich von CCU | süßer Punktbeschäftigt | 22° | −9° | 7d | 10h 30m | Hochsaison: In diesem Zeitraum herrscht das angenehmste Wetter und zahlreiche Festivals… |
| 13 | Rom Italien von CCU | gut | 26° | −5° | 7d | 9h 45m | 26 °C max, 7 Regentage |
| 14 | Prag Tschechien von CCU | süßer Punktbeschäftigt | 20° | −11° | 6d | 9h 26m | Übergangszeit |
| 15 | Toronto Kanada | süßer Punktbeschäftigt | 22° | −9° | 7d | 16h 12m | Übergangszeit |
| 16 | London Vereinigtes Königreich von CCU | gut | 20° | −11° | 9d | 10h 38m | 20 °C max, 9 Regentage |
| 17 | Istanbul Türkei von CCU | süßer Punktbeschäftigt | 25° | −6° | 7d | 8h 05m | Hochsaison: Diese Zeit ist die wärmste mit dem meisten Sonnenschein, ansprechend für… |
| 18 | New York Vereinigte Staaten | süßer Punktbeschäftigt | 25° | −6° | 8d | 16h 27m | Übergangszeit |
| 19 | Budapest Ungarn von CCU | okbusy | 23° | −8° | 6d | 9h 00m | Hochsaison: Dieser Zeitraum fällt mit warmem Wetter und zahlreichen Festivals zusammen… |
| 20 | Melbourne Australien von CCU | okbusy | 16° kühl | −15° | 8d | 11h 48m | Übergangszeit |
| 21 | Wien Österreich von CCU | okbusy | 22° | −9° | 8d | 9h 15m | Hochsaison: Diese Periode fällt mit wärmerem Wetter zusammen und zieht Touristen an… |
| 22 | Bali Indonesien von CCU | süßer Punkt | 28° | −3° | 12d | 6h 27m | 28 °C max, 12 Regentage |
| 23 | Singapur Singapur von CCU | süßer Punkt | 30° | −1° | 16d | 4h 27m | 30 °C max, 16 Regentage |
| 24 | Amsterdam Niederlande von CCU | okbusy | 19° | −12° | 11d | 10h 12m | Übergangszeit |
| 25 | Auckland Neuseeland | ok | 16° kühl | −15° | 12d | 14h 34m | 16 °C max, 12 Regentage |
| 26 | Barcelona Spanien von CCU | okbusy | 25° | −6° | 9d | 10h 46m | Übergangszeit |
| 27 | Seoul Südkorea von CCU | okbusy | 24° | −7° | 7d | 5h 46m | Hochsaison: Der Herbst bietet wunderschöne Laubfärbung und angenehme Temperaturen… |
| 28 | Mauritius Mauritius von CCU | süßer Punkt | 23° | −8° | 20d | 8h 02m | 23 °C max, 20 Regentage |
| 29 | Zürich Schweiz von CCU | okbusy | 20° | −11° | 10d | 9h 59m | Hochsaison: Dies ist die Sommersaison, in der warmes Wetter viele anzieht… |
Nicht diesen September
- Abu Dhabi extreme Hitze: 30 Tage über 35°C
- Bangkok Monsun: 25 Regentage, 342mm
- Kairo extreme Hitze: 13 Tage über 35°C
- Kolombo Monsun: 25 Regentage, 272mm
- Da Nang Monsun: 17 Regentage, 251mm
- Doha extreme Hitze: 30 Tage über 35°C
- Dubai extreme Hitze: 30 Tage über 35°C
- Goa Monsun: 25 Regentage, 427mm
- Hanoi Monsun: 19 Regentage, 371mm
- Ho-Chi-Minh-Stadt Monsun: 28 Regentage, 372mm
- Hongkong Monsun: 17 Regentage, 274mm
- Jaipur Monsun (gemäßigt)
- Kathmandu Monsun: 25 Regentage, 433mm
- Kochi Monsun: 25 Regentage, 387mm
- Kuala Lumpur Monsun: 21 Regentage, 283mm
- Marrakesch extreme Hitze: 11 Tage über 35°C
- Muscat extreme Hitze: 24 Tage über 35°C
- Phuket Monsun: 21 Regentage, 299mm
- Srinagar Monsun (gemäßigt)
- Taipeh Taifun (mäßig)
- Die Andamanen Monsun: 26 Regentage, 370mm
- Die Malediven Monsun: 16 Regentage, 192mm
- Tokio Taifun-Saison (moderat)
Eingrenzen
- Überall im September
- Warm im September
- Strände im September
- Inseln im September
- Berge im September
- Erbe im September
Andere Monate von Kolkata
- Januar 35 in Saison
- Februar 41 in Saison
- März 45 in Saison
- April 41 in Saison
- Mai 34 in Saison
- Juni 29 in Saison
- Juli 30 in Saison
- August 29 in Saison
- September
- Oktober 37 in Saison
- November 39 in Saison
- Dezember 36 in Saison
- Alles von Kolkata
Die Flugzeiten sind geschätzt aus der Entfernung, also betrachten Sie sie als "ungefähr" — sie setzen eine direkte Verbindung voraus, die nicht jede Verbindung hat. Die Preise sind in INR angegeben, umgerechnet zum täglichen Kurs der Europäischen Zentralbank. Ein Strich bedeutet, dass wir noch keinen Preis auf dieser Strecke gesehen haben.
Das Klima ist das eigene Ziel und überall gleich, egal von wo Sie fliegen. Was sich mit Ihrer Stadt ändert, sind die Entfernung, der Tarif und die Feiertage, die einen Ort überfüllen können, und diese können das Urteil eines Monats nach oben oder unten verschieben.
Das Klima ist das eigene Ziel; das Etikett, die Reihenfolge, die Menschenmenge und der Tarif sind wie vom CCU bewertet.
Tarife von Kolkata für September wurden für nicht genügend Orte gesehen, also sind Suchmaschinen gerichtet auf Wohin im September.