Wo man von Kolkata im Januar hingehen kann
Kolkata hat im Januar durchschnittlich 25°C, was bereits angenehm ist. Diese erreichen die höchste Bewertung von dort im Januar.
Diesen Januar, von Kolkata
Jedes Ziel in Saison, nach Tarif
Die Bänder sind ganze Zahlen in INR, keine Schwellenwerte, die wir gemessen haben; die Preise darin sind: der Median dessen, was der Scanner für Abflüge im Januar von CCU gesehen hat, ein Rückfahrpreis pro Erwachsenen, kein Reisebudget.
₹15,000 bis ₹30,000
| # | Ort | Urteil | Hoch | vs Zuhause | Regen | Flug | Preis | Warum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bangkok Thailand von CCU | gutbeschäftigt | 32° | +7° | 2d | 2h 55m | ₹24,967 | Hochsaison: Kühleres Wetter und geringere Luftfeuchtigkeit ziehen viele Touristen an. |
₹30,000 bis ₹60,000
| # | Ort | Urteil | Hoch | vs Zuhause | Regen | Flug | Preis | Warum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Kathmandu Nepal von CCU | ok | 17° kühl | −8° | 3d | 1h 42m | ₹51,856 | 17 °C max, 3 Regentage |
| 34 | Kolombo Sri Lanka von CCU | okbusy | 30° | +5° | 8d | 3h 18m | ₹49,236 | Hochsaison: In diesem Zeitraum gibt es den höchsten Zustrom von Touristen aufgrund von… |
Über ₹60,000
| # | Ort | Urteil | Hoch | vs Zuhause | Regen | Flug | Preis | Warum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Tokio Japan von CCU | okbusy | 9° kühl | −16° | 4d | 7h 09m | ₹63,396 | Übergangszeit |
Noch kein Tarif gesehen (31)
| # | Ort | Urteil | Hoch | vs Zuhause | Regen | Flug | Warum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doha Katar von CCU | gut | 23° | −2° | 2d | 5h 29m | 23 °C max, 2 Regentage |
| 2 | Muscat Oman von CCU | süßer Punkt | 25° | 0° | 1d | 4h 40m | 25C maximal, 1 Regentag |
| 3 | Auckland Neuseeland | süßer Punkt | 23° | −2° | 8d | 14h 34m | 23 °C max, 8 Regentage |
| 4 | Nairobi Kenia von CCU | gutbeschäftigt | 27° | +2° | 6d | 8h 27m | Feiertage: KE: Neujahrstag |
| 5 | Marrakesch Marokko von CCU | gutbeschäftigt | 20° | −5° | 4d | 12h 14m | Übergangszeit |
| 6 | Dubai Vereinigte Arabische Emirate von CCU | süßer Punktbeschäftigt | 24° | −1° | 2d | 5h 01m | Hochsaison: Das Wetter ist kühler und angenehmer, was viele Touristen anzieht. |
| 7 | Kapstadt Südafrika von CCU | gutbeschäftigt | 27° | +2° | 1d | 12h 45m | Hochsaison: Dies ist der Sommer der Südhalbkugel, der viele anzieht… |
| 8 | Melbourne Australien von CCU | gutbeschäftigt | 27° | +2° | 5d | 11h 48m | Hochsaison: Die Sommersaison zieht viele Touristen für Festivals und Aktivitäten im Freien an… |
| 9 | Jaipur Indien von CCU | süßer Punktbeschäftigt | 21° | −4° | 2d | 2h 34m | Hochsaison: Diese Zeit hat angenehmes Wetter und ist ideal für… |
| 11 | Barcelona Spanien von CCU | süßer Punkt | 13° kühl | −12° | 4d | 10h 46m | 13 °C max, 4 Regentage |
| 12 | Abu Dhabi Vereinigte Arabische Emirate von CCU | süßer Punktbeschäftigt | 24° | −1° | 1d | 5h 07m | Hochsaison: Mildes Wetter zieht Touristen für Aktivitäten im Freien an. |
| 13 | Hongkong Hongkong von CCU | süßer Punktbeschäftigt | 19° | −6° | 3d | 4h 06m | Übergangszeit |
| 14 | Goa Indien von CCU | gutbeschäftigt | 32° | +7° | 1d | 3h 02m | Hochsaison: Dieser Zeitraum fällt mit den Weihnachts- und Neujahrsferien zusammen… |
| 15 | Ho-Chi-Minh-Stadt Vietnam von CCU | süßer Punktbeschäftigt | 32° | +7° | 3d | 3h 46m | Hochsaison: Diese Zeit fällt in die Trockenzeit, die angenehmes Wetter mit sich bringt… |
| 16 | Kochi Indien von CCU | süßer Punktbeschäftigt | 33° | +8° | 4d | 3h 13m | Hochsaison: Die Feiertagszeit und angenehmes Wetter ziehen viele Touristen an. |
| 17 | Kairo Ägypten von CCU | okbusy | 19° | −6° | 1d | 7h 51m | Hochsaison: Mildes Wetter zieht Touristen während der Feiertage an. |
| 18 | Lissabon Portugal von CCU | ok | 14° kühl | −11° | 8d | 11h 59m | 14 °C max, 8 Regentage |
| 19 | Taipeh Taiwan von CCU | süßer Punkt | 18° | −7° | 9d | 4h 59m | 18 °C max, 9 Regentage |
| 20 | Hanoi Vietnam von CCU | ok | 21° | −4° | 8d | 3h 06m | 21 °C max, 8 Regentage |
| 21 | Die Andamanen Indien von CCU | süßer Punktbeschäftigt | 29° | +4° | 6d | 2h 31m | Hochsaison: Diese Zeit bietet angenehmes Wetter vor Beginn der… |
| 22 | Sydney Australien von CCU | okbusy | 27° | +2° | 8d | 12h 04m | Hauptsaison: Der Sommer in Sydney zieht Touristen mit seinen Stränden und… |
| 23 | Die Malediven Malediven von CCU | süßer Punktbeschäftigt | 28° | +3° | 8d | 4h 06m | Hochsaison: Diese Zeit hat im Allgemeinen das beste Wetter und ist beliebt für… |
| 24 | Rom Italien von CCU | ok | 13° kühl | −12° | 8d | 9h 45m | 13 °C max, 8 Regentage |
| 25 | Phuket Thailand von CCU | okbusy | 30° | +5° | 7d | 3h 16m | Hochsaison: In diesem Zeitraum ist das Wetter angenehm, viele Touristen besuchen die Region und… |
| 26 | Athen Griechenland von CCU | ok | 13° kühl | −12° | 7d | 8h 36m | 13 °C max, 7 Regentage |
| 28 | Tiflis Georgien von CCU | ok | 7° kühl | −18° | 2d | 6h 28m | 7 °C max, 2 Regentage |
| 30 | San Francisco Vereinigte Staaten von CCU | ok | 15° kühl | −10° | 9d | 16h 15m | 15 °C max, 9 Regentage |
| 31 | Da Nang Vietnam von CCU | ok | 24° | −1° | 16d | 3h 36m | 24 °C max, 16 Regentage |
| 32 | Taschkent Usbekistan von CCU | ok | 7° kühl | −18° | 6d | 4h 15m | 7 °C max, 6 Regentage |
| 33 | Baku Aserbaidschan von CCU | ok | 8° kühl | −17° | 4d | 5h 56m | 8 °C max, 4 Regentage |
| 35 | Istanbul Türkei von CCU | ok | 9° kühl | −16° | 10d | 8h 05m | 9 °C max, 10 Regentage |
Nicht diesen Januar
- Almaty bittere Kälte: -2°C tägliche Höchsttemperatur
- Amsterdam 6°C max, 11 Regentage
- Bali Monsun: 25 Regentage, 320mm
- Budapest bittere Kälte: 4C tägliche Höchsttemperatur
- Kuala Lumpur Monsun: 20 Regentage, 268mm
- Leh bittere Kälte: -3°C tägliche Höchsttemperatur
- London 8°C max, 10 Regentage
- Mauritius Monsun: 24 Regentage, 263mm
- New York bittere Kälte: 4C tägliche Höchsttemperatur
- Paris 7°C max, 10 Regentage
- Prag bittere Kälte: 3C tägliche Höchsttemperatur
- Seoul bittere Kälte: 2C tägliche Höchsttemperatur
- Singapur Monsun: 17 Regentage, 253mm
- Srinagar bittere Kälte: 3C tägliche Höchsttemperatur
- Toronto Schnee (mäßig)
- Wien bittere Kälte: 4C tägliche Höchsttemperatur
- Zürich bittere Kälte: 4C tägliche Höchsttemperatur
Eingrenzen
- Überall im Januar
- Warm im Januar
- Strände im Januar
- Inseln im Januar
- Berge im Januar
- Wüsten im Januar
- Erbe im Januar
Andere Monate von Kolkata
- Januar
- Februar 41 in Saison
- März 45 in Saison
- April 41 in Saison
- Mai 34 in Saison
- Juni 29 in Saison
- Juli 30 in Saison
- August 29 in Saison
- September 29 in Saison
- Oktober 37 in Saison
- November 39 in Saison
- Dezember 36 in Saison
- Alles von Kolkata
Die Flugzeiten sind geschätzt aus der Entfernung, also betrachten Sie sie als "ungefähr" — sie setzen eine direkte Verbindung voraus, die nicht jede Verbindung hat. Die Preise sind in INR angegeben, umgerechnet zum täglichen Kurs der Europäischen Zentralbank. Ein Strich bedeutet, dass wir noch keinen Preis auf dieser Strecke gesehen haben.
Das Klima ist das eigene Ziel und überall gleich, egal von wo Sie fliegen. Was sich mit Ihrer Stadt ändert, sind die Entfernung, der Tarif und die Feiertage, die einen Ort überfüllen können, und diese können das Urteil eines Monats nach oben oder unten verschieben.
Das Klima ist das eigene Ziel; das Etikett, die Reihenfolge, die Menschenmenge und der Tarif sind wie vom CCU bewertet.