Wohin von Kolkata im Oktober
Kolkata hat im Oktober durchschnittlich 31°C. Das sind mindestens 5° kühler und in der Saison.
Diesen Oktober, von Kolkata
Jedes Ziel in Saison, nach Tarif
Bänder sind runde Zahlen in INR, keine Schwellenwerte, die wir gemessen haben; die Tarife darin sind: der Median dessen, was der Scanner für Abflüge im Oktober von CCU gesehen hat, ein Rückfahrpreis pro Erwachsenem, kein Reisebudget.
₹30,000 bis ₹60,000
| # | Ort | Urteil | Hoch | vs Zuhause | Regen | Flug | Preis | Warum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Bali Indonesien von CCU | okbusy | 29° | −2° | 14d | 6h 27m | ₹56,950 | Übergangszeit |
Noch kein Tarif gesehen (36)
| # | Ort | Urteil | Hoch | vs Zuhause | Regen | Flug | Warum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapstadt Südafrika von CCU | süßer Punkt | 23° | −8° | 4d | 12h 45m | 23 °C max, 4 Regentage |
| 2 | Kairo Ägypten von CCU | süßer Punkt | 30° | −1° | 0d | 7h 51m | 30 °C max, 0 Regentage |
| 3 | Srinagar Indien | süßer Punkt | 21° | −10° | 4d | 3h 09m | 21 °C max, 4 Regentage |
| 4 | Athen Griechenland von CCU | süßer Punkt | 23° | −8° | 3d | 8h 36m | 23 °C max, 3 Regentage |
| 5 | Baku Aserbaidschan von CCU | gut | 20° | −11° | 4d | 5h 56m | 20 °C max, 4 Regentage |
| 6 | Almaty Kasachstan von CCU | gut | 16° kühl | −15° | 5d | 4h 00m | 16 °C max, 5 Regentage |
| 7 | Tiflis Georgien von CCU | süßer Punkt | 19° | −12° | 7d | 6h 28m | 19 °C max, 7 Regentage |
| 8 | Taschkent Usbekistan von CCU | süßer Punktbeschäftigt | 21° | −10° | 5d | 4h 15m | Hochsaison: Das Wetter ist zu dieser Zeit immer noch angenehm, was viele anzieht… |
| 9 | San Francisco Vereinigte Staaten von CCU | süßer Punktbeschäftigt | 23° | −8° | 2d | 16h 15m | Übergangszeit |
| 10 | Muscat Oman von CCU | gut | 34° | +3° | 1d | 4h 40m | 34C maximal, 1 Regentag |
| 11 | Wien Österreich von CCU | süßer Punkt | 17° kühl | −14° | 6d | 9h 15m | 17 °C max, 6 Regentage |
| 12 | Nairobi Kenia von CCU | gut | 27° | −4° | 10d | 8h 27m | 27 °C max, 10 Regentage |
| 13 | Lissabon Portugal von CCU | gut | 23° | −8° | 7d | 11h 59m | 23 °C max, 7 Regentage |
| 14 | Jaipur Indien von CCU | süßer Punktbeschäftigt | 32° | +1° | 1d | 2h 34m | Hochsaison: Diese Zeit hat angenehmes Wetter und ist ideal für… |
| 15 | Sydney Australien von CCU | süßer Punktbeschäftigt | 23° | −8° | 8d | 12h 04m | Übergangszeit |
| 16 | Auckland Neuseeland | gut | 17° kühl | −14° | 10d | 14h 34m | 17 °C max, 10 Regentage |
| 17 | Budapest Ungarn von CCU | gut | 17° kühl | −14° | 5d | 9h 00m | 17 °C max, 5 Regentage |
| 18 | Melbourne Australien von CCU | gutbeschäftigt | 19° | −12° | 8d | 11h 48m | Übergangszeit |
| 19 | Marrakesch Marokko von CCU | gutbeschäftigt | 30° | −1° | 2d | 12h 14m | Hochsaison: Die Temperaturen sind angenehm, und es fällt mit der… |
| 20 | Istanbul Türkei von CCU | süßer Punktbeschäftigt | 20° | −11° | 6d | 8h 05m | Übergangszeit |
| 21 | Leh Indien | ok | 11° kühl | −20° | 4d | 2h 57m | 11 °C max, 4 Regentage |
| 22 | Rom Italien von CCU | ok | 22° | −9° | 8d | 9h 45m | 22 °C max, 8 Regentage |
| 23 | Prag Tschechien von CCU | ok | 15° kühl | −16° | 8d | 9h 26m | 15 °C max, 8 Regentage |
| 24 | Hongkong Hongkong von CCU | süßer Punktbeschäftigt | 28° | −3° | 7d | 4h 06m | Hochsaison: Dieser Zeitraum fällt mit angenehmem Wetter und verschiedenen… |
| 25 | Tokio Japan von CCU | süßer Punkt | 22° | −9° | 11d | 7h 09m | 22 °C max, 11 Regentage |
| 26 | Barcelona Spanien von CCU | okbusy | 22° | −9° | 8d | 10h 46m | Übergangszeit |
| 27 | Kathmandu Nepal von CCU | okbusy | 24° | −7° | 9d | 1h 42m | Hochsaison: Die Herbstsaison bringt klare Himmel und moderate Temperaturen… |
| 28 | Taipeh Taiwan von CCU | süßer Punktbeschäftigt | 27° | −4° | 10d | 4h 59m | Übergangszeit |
| 29 | Zürich Schweiz von CCU | ok | 15° kühl | −16° | 9d | 9h 59m | 15 °C max, 9 Regentage |
| 30 | New York Vereinigte Staaten | okbusy | 19° | −12° | 8d | 16h 27m | Übergangszeit |
| 31 | Seoul Südkorea von CCU | okbusy | 18° | −13° | 6d | 5h 46m | Hochsaison: Der Herbst bietet wunderschöne Laubfärbung und angenehme Temperaturen… |
| 32 | Paris Frankreich von CCU | okbusy | 17° kühl | −14° | 10d | 10h 30m | Übergangszeit |
| 33 | Mauritius Mauritius von CCU | okbusy | 25° | −6° | 17d | 8h 02m | Übergangszeit |
| 34 | Amsterdam Niederlande von CCU | ok | 15° kühl | −16° | 12d | 10h 12m | 15 °C max, 12 Regentage |
| 35 | London Vereinigtes Königreich von CCU | okbusy | 16° kühl | −15° | 10d | 10h 38m | Übergangszeit |
| 36 | Toronto Kanada | okbusy | 15° kühl | −16° | 9d | 16h 12m | Übergangszeit |
Nicht diesen Oktober
- Abu Dhabi extreme Hitze: 23 Tage über 35°C
- Bangkok Monsun: 21 Regentage, 263mm
- Kolombo Monsun: 26 Regentage, 352mm
- Da Nang Monsun: 23 Regentage, 515mm
- Doha extreme Hitze: 16 Tage über 35°C
- Dubai extreme Hitze: 15 Tage über 35°C
- Goa Monsun: 19 Regentage, 245mm
- Hanoi Monsun (gemäßigt)
- Ho-Chi-Minh-Stadt Monsun: 25 Regentage, 311mm
- Kochi Monsun: 26 Regentage, 465mm
- Kuala Lumpur Monsun: 22 Regentage, 317mm
- Phuket Monsun: 26 Regentage, 286mm
- Singapur Monsun: 20 Regentage, 191mm
- Die Andamanen Monsun: 26 Regentage, 328mm
- Die Malediven Monsun: 18 Regentage, 216mm
Eingrenzen
- Überall im Oktober
- Warm im Oktober
- Strände im Oktober
- Inseln im Oktober
- Berge im Oktober
- Wüsten im Oktober
- Erbe im Oktober
Andere Monate von Kolkata
- Januar 35 in Saison
- Februar 41 in Saison
- März 45 in Saison
- April 41 in Saison
- Mai 34 in Saison
- Juni 29 in Saison
- Juli 30 in Saison
- August 29 in Saison
- September 29 in Saison
- Oktober
- November 39 in Saison
- Dezember 36 in Saison
- Alles von Kolkata
Die Flugzeiten sind geschätzt aus der Entfernung, also betrachten Sie sie als "ungefähr" — sie setzen eine direkte Verbindung voraus, die nicht jede Verbindung hat. Die Preise sind in INR angegeben, umgerechnet zum täglichen Kurs der Europäischen Zentralbank. Ein Strich bedeutet, dass wir noch keinen Preis auf dieser Strecke gesehen haben.
Das Klima ist das eigene Ziel und überall gleich, egal von wo Sie fliegen. Was sich mit Ihrer Stadt ändert, sind die Entfernung, der Tarif und die Feiertage, die einen Ort überfüllen können, und diese können das Urteil eines Monats nach oben oder unten verschieben.
Das Klima ist das eigene Ziel; das Etikett, die Reihenfolge, die Menschenmenge und der Tarif sind wie vom CCU bewertet.
Tarife von Kolkata für Oktober wurden für noch nicht genügend Orte gesehen, daher sind Suchmaschinen auf Wo im Oktober hin gerichtet.