Erbe im Juli
7 von den 15 Erbes sind im Juli in Saison: 5 ein süßer Punkt, 1 gut, 1 ok.
Der Juli ist ein süßer Punkt bei 5 von den 15: Rom, Budapest, Wien, Istanbul und Tiflis. Am besten zu vermeiden bei 8 von ihnen.
Eingestuft für Juli
| # | Ort | Urteil | Hoch | Regen | Warum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rom Italien | süßer Punktbeschäftigt | 30° | 2d | Hochsaison: Dies ist die Sommer-Hochsaison, wenn die touristische Aktivität am höchsten ist… |
| 2 | Budapest Ungarn | süßer Punktbeschäftigt | 28° | 6d | Hochsaison: Dieser Zeitraum fällt mit warmem Wetter und zahlreichen Festivals zusammen… |
| 3 | Athen Griechenland | gutbeschäftigt | 33° | 3d | Hochsaison: Dies ist die Sommer-Touristensaison, die viele Besucher anzieht nach… |
| 4 | Wien Österreich | süßer Punktbeschäftigt | 28° | 7d | Hochsaison: Diese Periode fällt mit wärmerem Wetter zusammen und zieht Touristen an… |
| 5 | Istanbul Türkei | süßer Punktbeschäftigt | 28° | 5d | Hochsaison: Diese Zeit ist die wärmste mit dem meisten Sonnenschein, ansprechend für… |
| 6 | Tiflis Georgien | süßer Punktbeschäftigt | 31° | 5d | Hochsaison: Warmes Wetter und lange Tageslichtstunden machen es ideal für den Tourismus. |
| 7 | Prag Tschechien | okbusy | 26° | 9d | Hochsaison: Dies ist der Sommer, wenn das Wetter am wärmsten ist und die meisten… |
Nicht diesen Juli
- Kairo extreme Hitze: 29 Tage über 35°C
- Hanoi Monsun: 21 Regentage, 343mm
- Jaipur Monsun: 18 Regentage, 222mm
- Kathmandu Monsun: 30 Regentage, 882mm
- Kochi Monsun: 29 Regentage, 521mm
- Marrakesch extreme Hitze: 26 Tage über 35°C
- Muscat extreme Hitze: 28 Tage über 35°C
- Taschkent extreme Hitze: 25 Tage über 35°C
Andere Monate für Erbe
- Januar 3 süß
- Februar 5 süß
- März 4 süß
- April 6 süß
- Mai 4 süß
- Juni 4 süß
- Juli
- August 5 süß
- September 5 süß
- Oktober 7 süß
- November 0 süß
- Dezember 2 süß
- Jeden Monat, nebeneinander
Juli anderswo
Jedes Urteil hier ist das eigene der Destination: zehn Jahre Klimadaten, die Feiertage, die es überfüllen, und was der Flug t kostet. Nichts wird über Heritage als Ganzes gesagt, das nicht zuerst an jedem Ort darin gemessen wurde.