Heritage
15 Reiseziele dieser Art, jeweils Monat für Monat bewertet nach Klima, Menschenmengen und Preisen.
Juni und Oktober sind der ideale Zeitraum bei 7 im 15.
Die Reiseziele
-
Wien
Österreich · beste Monate Jul, Aug, Okt
-
Prag
Tschechien · beste Monate Apr, Mai, Jun
-
Kairo
Ägypten · beste Monate Feb, Apr, Okt
-
Tiflis
Georgien · beste Monate Jun, Aug, Okt
-
Athen
Griechenland · beste Monate Mai, Sep, Okt
-
Budapest
Ungarn · beste Monate Apr, Jul, Aug
-
Jaipur
Indien · beste Monate Feb, Mär, Okt
-
Kochi
Indien · bester Jan, Feb, Apr
-
Rom
Italien · bester Jun, Jul, Aug
-
Marrakesch
Marokko · beste Monate Feb, Mär, Sep
-
Kathmandu
Nepal · bester Jan, Feb, Mär
-
Muscat
Oman · bester Feb, Mär, Apr
-
Istanbul
Türkei · beste Monate Mai, Jun, Jul
-
Taschkent
Usbekistan · beste Monate Jun, Sep, Okt
-
Hanoi
Vietnam · beste Monate Feb, Mär, Dez
Nach Region
- South Asia
- Jaipur India
- Kochi India
- Kathmandu Nepal
- Southeast Asia
- Hanoi Vietnam
- Middle East
- Cairo Egypt
- Muscat Oman
- Istanbul Turkey
- Caucasus and Central Asia
- Tbilisi Georgia
- Tashkent Uzbekistan
- Europe
- Vienna Austria
- Prague Czechia
- Athens Greece
- Budapest Hungary
- Rome Italy
- Africa
- Marrakech Morocco
Monat für Monat
| Ort | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna | 4° | 7° | 12° | 16° | 20° | 26° | 27° | 27° | 21° | 16° | 9° | 5° |
| Prague | 3° | 6° | 10° | 14° | 18° | 24° | 25° | 25° | 20° | 15° | 8° | 4° |
| Cairo | 19° | 21° | 24° | 29° | 33° | 36° | 37° | 37° | 35° | 30° | 26° | 21° |
| Tbilisi | 8° | 9° | 13° | 18° | 22° | 28° | 31° | 31° | 26° | 19° | 13° | 9° |
| Athens | 13° | 14° | 16° | 20° | 25° | 30° | 33° | 32° | 29° | 23° | 19° | 15° |
| Budapest | 4° | 7° | 12° | 17° | 21° | 27° | 28° | 29° | 23° | 17° | 10° | 5° |
| Jaipur | 21° | 26° | 31° | 37° | 40° | 38° | 33° | 31° | 32° | 32° | 27° | 23° |
| Kochi | 32° | 34° | 34° | 33° | 30° | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 30° | 31° |
| Rome | 13° | 14° | 15° | 18° | 21° | 27° | 29° | 30° | 25° | 22° | 17° | 14° |
| Marrakech | 19° | 21° | 22° | 25° | 29° | 33° | 37° | 37° | 33° | 29° | 24° | 20° |
| Kathmandu | 14° | 16° | 20° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 22° | 19° | 16° |
| Muscat | 24° | 26° | 29° | 33° | 37° | 38° | 36° | 36° | 35° | 33° | 29° | 25° |
| Istanbul | 9° | 10° | 11° | 15° | 20° | 25° | 27° | 28° | 24° | 20° | 16° | 12° |
| Tashkent | 7° | 10° | 16° | 22° | 27° | 33° | 36° | 34° | 29° | 21° | 14° | 8° |
| Hanoi | 20° | 22° | 26° | 29° | 31° | 33° | 33° | 32° | 31° | 28° | 25° | 21° |
| Ideale Zeitpunkte | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 |
Jede Zelle ist das eigene Urteil des Ziels für den Monat — idealer Zeitpunkt, ok oder vermeiden — mit den typischen Höchsttemperaturen, basierend auf den gleichen zehn Jahrenklimadaten, aus denen die Seite aufgebaut ist. Ein Punkt markiert einen beschäftigten Monat. Die letzte Zeile zählt die idealen Zeitpunkte, und die besten Monate sind markiert.
Reisen in Heritage
Jedes Urteil hier ist das eigene der Destination: zehn Jahre Klimadaten, die Feiertage, die es überfüllen, und was der Flug t kostet. Nichts wird über Heritage als Ganzes gesagt, das nicht zuerst an jedem Ort darin gemessen wurde.