Wo man im Südasien im Januar hinreisen sollte
7 der 9 Reiseziele in Südasien sind im Januar in Saison: 4 ein süßer Punkt, 2 gut, 1 ok.
Der Januar ist ein süßer Spot am 4 von 9: Kolombo, Kathmandu, Kochi und Die Andamanen. Am 2 davon am besten zu vermeiden.
Sortiert für Januar
| # | Ort | Urteil | Hoch | Regen | Preis | Warum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolombo Sri Lanka | süßer Punktbeschäftigt | 30° | 8d | ₹24,656 | Hochsaison: In diesem Zeitraum gibt es den höchsten Zustrom von Touristen aufgrund von… |
| 2 | Kathmandu Nepal | süßer Punkt | 17° kühl | 3d | — | 17 °C max, 3 Regentage |
| 3 | Jaipur Indien | gutbeschäftigt | 21° | 2d | — | Hochsaison: Diese Zeit hat angenehmes Wetter und ist ideal für… |
| 4 | Goa Indien | gutbeschäftigt | 32° | 1d | — | Hochsaison: Dieser Zeitraum fällt mit den Weihnachts- und Neujahrsferien zusammen… |
| 5 | Kochi Indien | süßer Punktbeschäftigt | 33° | 4d | — | Hochsaison: Die Feiertagszeit und angenehmes Wetter ziehen viele Touristen an. |
| 6 | Die Andamanen Indien | süßer Punktbeschäftigt | 29° | 6d | — | Hochsaison: Diese Zeit bietet angenehmes Wetter vor Beginn der… |
| 7 | Die Malediven Malediven | okbusy | 28° | 8d | ₹38,803 | Hochsaison: Diese Zeit hat im Allgemeinen das beste Wetter und ist beliebt für… |
Preise sind die typischen Rückflüge von Bengaluru für Abflüge im Januar, in INR; ein Strich bedeutet, dass für Abflüge im Januar noch keine Preise gesehen wurden.
Nicht diesen Januar
- Leh bittere Kälte: -3°C tägliche Höchsttemperatur
- Srinagar bittere Kälte: 3C tägliche Höchsttemperatur
Andere Monate für Südasien
- Januar
- Februar 4 süß
- März 3 süß
- April 1 süß
- Mai 1 süß
- Juni 1 süß
- Juli 1 süß
- August 1 süß
- September 1 süß
- Oktober 2 süß
- November 0 süß
- Dezember 1 süß
- Jeden Monat, nebeneinander
Januar anderswo
Jedes Urteil hier ist das eigene des Ziels: zehn Jahre an Klimadaten, die Feiertage, die es voll werden lassen, undwas der Flug kostet. Es wird nichts über Südasien als Ganzes gesagt, das nicht zuerst an jedem Ort darin gemessen wurde.