Wo man im November hingehen kann
39 von den 52 Zielen sind im November saisonal: 2 ein süßer Punkt, 12 gut und 25 ok; 19 von ihnen haben eine tägliche Höchsttemperatur im Bereich von 18–30°C.
Süße Punkte im November
Gut im November
| # | Ort | Urteil | Hoch | Regen | Warum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangkok Thailand | gutbeschäftigt | 31° | 9d | Hochsaison: Kühleres Wetter und geringere Luftfeuchtigkeit ziehen viele Touristen an. |
| 2 | Kapstadt Südafrika | gutbeschäftigt | 24° | 3d | Übergangszeit |
| 3 | Kairo Ägypten | gutbeschäftigt | 26° | 0d | Übergangszeit |
| 4 | Melbourne Australien | gutbeschäftigt | 21° | 9d | Übergangszeit |
| 6 | Muscat Oman | gutbeschäftigt | 30° | 0d | Feiertage: IN: Diwali (ca.) |
| 7 | Doha Katar | gutbeschäftigt | 30° | 1d | Feiertage: IN: Diwali (ca.) |
| 8 | San Francisco Vereinigte Staaten | gut | 18° | 6d | 18 °C max, 6 Regentage |
| 9 | Athen Griechenland | gut | 19° | 6d | 19 °C max, 6 Regentage |
| 11 | Dubai Vereinigte Arabische Emirate | gutbeschäftigt | 30° | 1d | Hochsaison: Das Wetter ist kühler und angenehmer, was viele Touristen anzieht. |
| 12 | Marrakesch Marokko | gutbeschäftigt | 25° | 3d | Übergangszeit |
| 13 | Sydney Australien | gutbeschäftigt | 24° | 8d | Übergangszeit |
| 14 | Auckland Neuseeland | gutbeschäftigt | 20° | 10d | Feiertage: IN: Diwali (ca.); NZ: Feiertag der Chatham-Inseln |
Ok im November
| # | Ort | Urteil | Hoch | Regen | Warum |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Lissabon Portugal | ok | 18° | 9d | 18 °C max, 9 Regentage |
| 16 | Goa Indien | okbusy | 33° | 4d | Hochsaison: Das angenehme Wetter zieht Besucher an, bevor die Hochsaison beginnt… |
| 17 | Jaipur Indien | okbusy | 27° | 1d | Hochsaison: Diese Zeit hat angenehmes Wetter und ist ideal für… |
| 18 | Abu Dhabi Vereinigte Arabische Emirate | okbusy | 31° | 0d | Hochsaison: Mildes Wetter zieht Touristen für Aktivitäten im Freien an. |
| 19 | Tiflis Georgien | ok | 13° kühl | 4d | 13 °C max, 4 Regentage |
| 20 | Hanoi Vietnam | okbusy | 26° | 6d | Übergangszeit |
| 21 | Taipeh Taiwan | okbusy | 24° | 9d | Übergangszeit |
| 22 | Srinagar Indien | okbusy | 13° kühl | 6d | Feiertage: IN: Diwali (ca.) |
| 23 | Nairobi Kenia | ok | 25° | 17d | 25 °C max, 17 Regentage |
| 24 | Seoul Südkorea | okbusy | 12° kühl | 5d | Übergangszeit |
| 25 | Taschkent Usbekistan | okbusy | 13° kühl | 6d | Übergangszeit |
| 26 | Baku Aserbaidschan | okbusy | 14° kühl | 6d | Feiertage: IN: Diwali (ca.) |
| 27 | Kathmandu Nepal | okbusy | 21° | 1d | Hochsaison: Die Herbstsaison bringt klare Himmel und moderate Temperaturen… |
| 28 | Istanbul Türkei | okbusy | 16° kühl | 8d | Übergangszeit |
| 29 | Rom Italien | okbusy | 17° kühl | 12d | Feiertage: IN: Diwali (ca.) |
| 30 | Ho-Chi-Minh-Stadt Vietnam | okbusy | 31° | 15d | Übergangszeit |
| 31 | Almaty Kasachstan | ok | 7° kühl | 7d | 7 °C max, 7 Regentage |
| 32 | Tokio Japan | okbusy | 17° kühl | 7d | Übergangszeit |
| 33 | New York Vereinigte Staaten | okbusy | 12° kühl | 7d | Hochsaison: Die Weihnachtszeit zieht viele Besucher zum Einkaufen an… |
| 34 | Mauritius Mauritius | okbusy | 26° | 17d | Hochsaison: Diese Periode hat das beste Wetter mit viel Sonnenschein und… |
| 35 | Prag Tschechien | ok | 8° kühl | 6d | 8 °C max, 6 Regentage |
| 36 | Wien Österreich | okbusy | 10° kühl | 6d | Übergangszeit |
| 37 | Budapest Ungarn | okbusy | 10° kühl | 8d | Übergangszeit |
| 38 | Paris Frankreich | okbusy | 11° kühl | 9d | Übergangszeit |
| 39 | London Vereinigtes Königreich | okbusy | 11° kühl | 9d | Übergangszeit |
Warm im November
19 der 39 in Saison haben eine tägliche Höchsttemperatur im Bereich von 18–30°C, die der Bewertung als angenehm angesehen wird; der wärmste von diesen ist Doha bei 30°C.
- Doha 30°C
- Dubai 30°C
- Muscat 30°C
- Jaipur 27°C
- Kairo 26°C
- Hanoi 26°C
- Mauritius 26°C
- Hongkong 25°C
- Marrakesch 25°C
- Nairobi 25°C
- Kapstadt 24°C
- Sydney 24°C
- Taipeh 24°C
- Kathmandu 21°C
- Melbourne 21°C
- Auckland 20°C
- Athen 19°C
- Lissabon 18°C
- San Francisco 18°C
Nicht in diesem November
- Amsterdam 10°C max, 12 Regentage
- Bali Monsun: 20 Regentage, 216mm
- Kolombo Monsun: 23 Regentage, 436mm
- Da Nang Monsun: 20 Regentage, 350mm
- Kochi Monsun: 18 Regentage, 259mm
- Kuala Lumpur Monsun: 28 Regentage, 434mm
- Leh bittere Kälte: 5C tägliche Höchsttemperatur
- Phuket Monsun: 21 Regentage, 213mm
- Singapur Monsun: 24 Regentage, 268mm
- Die Andamanen Monsun: 16 Regentage, 182mm
- Die Malediven Monsun: 18 Regentage, 273mm
- Toronto Schnee (mäßig)
- Zürich 8°C max, 11 Regentage
Nach Art des Ortes
- Strände im November 8 in Saison
- Inseln 1 in Saison
- Städte 34 in Saison
- Berge im November 4 in Saison
- Wüsten im November 6 in Saison
- Erbe im November 14 in Saison
Nach Region
- Südasien im November 4 in Saison
- Südostasien im November 3 in Saison
- Ostasien im November 4 in Saison
- Nahost im November 6 in Saison
- Kaukasus und Zentralasien im November 4 in Saison
- Europa im November 9 in Saison
- Nordamerika 2 in Saison
- Afrika im November 4 in Saison
- Ozeanien 3 in Saison
- Australien 2 in Saison
- Indien im November 3 in Saison
- Thailand 1 in Saison
- Vereinigte Arabische Emirate 2 in Saison
- Vereinigte Staaten 2 in Saison
- Vietnam 2 in Saison
Von Ihrer Stadt
Der gleiche Monat, sortiert nach dem Abflugort, mit dem für ihn gesehenen Fahrpreis und den Feiertagen, die es überfüllen.
Südasien
Südostasien
Ostasien
Nahost
Europa
- Amsterdam AMS
- Barcelona BCN
- Brüssel BRU
- Kopenhagen CPH
- Dublin DUB
- Frankfurt FRA
- Lissabon LIS
- London LON
- Madrid MAD
- München MUC
- Paris PAR
- Prag PRG
- Rom FCO
- Stockholm ARN
- Wien VIE
- Warschau WAW
- Zürich ZRH
Nordamerika
- Boston BOS
- Chicago ORD
- Los Angeles LAX
- Mexiko-Stadt MEX
- Miami MIA
- New York NYC
- San Francisco SFO
- Seattle SEA
- Toronto YTO
- Vancouver YVR
Lateinamerika
Afrika
Ozeanien
Die anderen Monate
- Januar 12 süß
- Februar 21 süß
- März 15 süß
- April 18 süß
- Mai 17 süß
- Juni 17 süß
- Juli 20 süß
- August 19 süß
- September 15 süß
- Oktober 13 süß
- November
- Dezember 3 süß
← Oktober · Startseite · Dezember →
Bezeichnet und eingestuft nach dem Punktestand von Bengaluru, derselbe Wert, den die Startseite und die Gruppengitter verwenden. Das Klima ist das eigene des Ziels und überall gleich; von einer anderen Stadt können seine Feiertage und Preise einen Monat nach oben oder unten verschieben, was auf den Seiten von Ihrer Stadt gezeigt wird.