Wo man von Dublin im Januar hingehen kann
Dublin hat im Januar durchschnittlich 7°C. Diese liegen mindestens 5° wärmer und sind in Saison.
Diesen Januar, von Dublin
Jedes Ziel in Saison, nach Tarif
Die Bänder sind ganze Zahlen in EUR, keine Schwellenwerte, die wir gemessen haben; die Preise darin sind: der Median dessen, was der Scanner für Abflüge im Januar von DUB gesehen hat, ein Rückfahrpreis pro Erwachsenen, kein Reisebudget.
€300 bis €600
| # | Ort | Urteil | Hoch | vs Zuhause | Regen | Flug | Preis | Warum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangkok Thailand von DUB | süßer Punktbeschäftigt | 32° | +25° | 2d | 12h 58m | €557 | Hochsaison: Kühleres Wetter und geringere Luftfeuchtigkeit ziehen viele Touristen an. |
| 7 | Phuket Thailand von DUB | gutbeschäftigt | 30° | +23° | 7d | 13h 24m | €555 | Hochsaison: In diesem Zeitraum ist das Wetter angenehm, viele Touristen besuchen die Region und… |
€600 bis €1,200
| # | Ort | Urteil | Hoch | vs Zuhause | Regen | Flug | Preis | Warum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Hanoi Vietnam von DUB | ok | 21° | +14° | 8d | 12h 29m | €746 | 21 °C max, 8 Regentage |
| 31 | Da Nang Vietnam von DUB | ok | 24° | +17° | 16d | 13h 14m | €727 | 24 °C max, 16 Regentage |
| 34 | Die Malediven Malediven von DUB | okbusy | 28° | +21° | 8d | 11h 50m | €1,082 | Hochsaison: Diese Zeit hat im Allgemeinen das beste Wetter und ist beliebt für… |
Noch kein Tarif gesehen (30)
| # | Ort | Urteil | Hoch | vs Zuhause | Regen | Flug | Warum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Doha Katar von DUB | gut | 23° | +16° | 2d | 7h 50m | 23 °C max, 2 Regentage |
| 3 | Muscat Oman | süßer Punkt | 25° | +18° | 1d | 8h 32m | 25C maximal, 1 Regentag |
| 4 | Kathmandu Nepal | süßer Punkt | 17° kühl | +10° | 3d | 10h 16m | 17 °C max, 3 Regentage |
| 5 | Auckland Neuseeland | süßer Punkt | 23° | +16° | 8d | 23h 06m | 23 °C max, 8 Regentage |
| 6 | Nairobi Kenia | gutbeschäftigt | 27° | +20° | 6d | 9h 47m | Feiertage: KE: Neujahrstag |
| 8 | Marrakesch Marokko von DUB | gutbeschäftigt | 20° | +13° | 4d | 3h 53m | Übergangszeit |
| 9 | Dubai Vereinigte Arabische Emirate von DUB | süßer Punktbeschäftigt | 24° | +17° | 2d | 8h 08m | Hochsaison: Das Wetter ist kühler und angenehmer, was viele Touristen anzieht. |
| 10 | Kapstadt Südafrika | gutbeschäftigt | 27° | +20° | 1d | 13h 07m | Hochsaison: Dies ist der Sommer der Südhalbkugel, der viele anzieht… |
| 11 | Melbourne Australien | gutbeschäftigt | 27° | +20° | 5d | 21h 53m | Hochsaison: Die Sommersaison zieht viele Touristen für Festivals und Aktivitäten im Freien an… |
| 12 | Jaipur Indien | süßer Punktbeschäftigt | 21° | +14° | 2d | 9h 37m | Hochsaison: Diese Zeit hat angenehmes Wetter und ist ideal für… |
| 13 | Barcelona Spanien von DUB | süßer Punkt | 13° kühl | +6° | 4d | 2h 44m | 13 °C max, 4 Regentage |
| 14 | Abu Dhabi Vereinigte Arabische Emirate von DUB | süßer Punktbeschäftigt | 24° | +17° | 1d | 8h 10m | Hochsaison: Mildes Wetter zieht Touristen für Aktivitäten im Freien an. |
| 15 | Hongkong Hongkong von DUB | gutbeschäftigt | 19° | +12° | 3d | 12h 54m | Übergangszeit |
| 16 | Goa Indien | gutbeschäftigt | 32° | +25° | 1d | 10h 39m | Hochsaison: Dieser Zeitraum fällt mit den Weihnachts- und Neujahrsferien zusammen… |
| 17 | Ho-Chi-Minh-Stadt Vietnam von DUB | süßer Punktbeschäftigt | 32° | +25° | 3d | 13h 43m | Hochsaison: Diese Zeit fällt in die Trockenzeit, die angenehmes Wetter mit sich bringt… |
| 18 | Kochi Indien | süßer Punktbeschäftigt | 33° | +26° | 4d | 11h 26m | Hochsaison: Die Feiertagszeit und angenehmes Wetter ziehen viele Touristen an. |
| 19 | Kairo Ägypten von DUB | okbusy | 19° | +12° | 1d | 5h 46m | Hochsaison: Mildes Wetter zieht Touristen während der Feiertage an. |
| 20 | Lissabon Portugal von DUB | ok | 14° kühl | +7° | 8d | 2h 55m | 14 °C max, 8 Regentage |
| 21 | Taipeh Taiwan | süßer Punkt | 18° | +11° | 9d | 13h 02m | 18 °C max, 9 Regentage |
| 22 | Die Andamanen Indien | süßer Punktbeschäftigt | 29° | +22° | 6d | 12h 34m | Hochsaison: Diese Zeit bietet angenehmes Wetter vor Beginn der… |
| 23 | Sydney Australien | okbusy | 27° | +20° | 8d | 21h 55m | Hauptsaison: Der Sommer in Sydney zieht Touristen mit seinen Stränden und… |
| 24 | Kolombo Sri Lanka von DUB | süßer Punktbeschäftigt | 30° | +23° | 8d | 12h 02m | Hochsaison: In diesem Zeitraum gibt es den höchsten Zustrom von Touristen aufgrund von… |
| 25 | Rom Italien von DUB | ok | 13° kühl | +6° | 8d | 3h 13m | 13 °C max, 8 Regentage |
| 26 | Athen Griechenland von DUB | ok | 13° kühl | +6° | 7d | 4h 25m | 13 °C max, 7 Regentage |
| 27 | Tiflis Georgien | ok | 7° kühl | 0° | 2d | 5h 45m | 7 °C max, 2 Regentage |
| 28 | Tokio Japan von DUB | okbusy | 9° kühl | +2° | 4d | 12h 36m | Übergangszeit |
| 29 | San Francisco Vereinigte Staaten von DUB | ok | 15° kühl | +8° | 9d | 10h 54m | 15 °C max, 9 Regentage |
| 32 | Taschkent Usbekistan | ok | 7° kühl | 0° | 6d | 7h 43m | 7 °C max, 6 Regentage |
| 33 | Baku Aserbaidschan | ok | 8° kühl | +1° | 4d | 6h 15m | 8 °C max, 4 Regentage |
| 35 | Istanbul Türkei von DUB | ok | 9° kühl | +2° | 10d | 4h 29m | 9 °C max, 10 Regentage |
Nicht diesen Januar
- Almaty bittere Kälte: -2°C tägliche Höchsttemperatur
- Amsterdam 6°C max, 11 Regentage
- Bali Monsun: 25 Regentage, 320mm
- Budapest bittere Kälte: 4C tägliche Höchsttemperatur
- Kuala Lumpur Monsun: 20 Regentage, 268mm
- Leh bittere Kälte: -3°C tägliche Höchsttemperatur
- London 8°C max, 10 Regentage
- Mauritius Monsun: 24 Regentage, 263mm
- New York bittere Kälte: 4C tägliche Höchsttemperatur
- Paris 7°C max, 10 Regentage
- Prag bittere Kälte: 3C tägliche Höchsttemperatur
- Seoul bittere Kälte: 2C tägliche Höchsttemperatur
- Singapur Monsun: 17 Regentage, 253mm
- Srinagar bittere Kälte: 3C tägliche Höchsttemperatur
- Toronto Schnee (mäßig)
- Wien bittere Kälte: 4C tägliche Höchsttemperatur
- Zürich bittere Kälte: 4C tägliche Höchsttemperatur
Eingrenzen
- Überall im Januar
- Warm im Januar
- Strände im Januar
- Inseln im Januar
- Berge im Januar
- Wüsten im Januar
- Erbe im Januar
Andere Monate von Dublin
- Januar
- Februar 41 in Saison
- März 45 in Saison
- April 41 in Saison
- Mai 34 in Saison
- Juni 29 in Saison
- Juli 30 in Saison
- August 29 in Saison
- September 29 in Saison
- Oktober 37 in Saison
- November 39 in Saison
- Dezember 35 in Saison
- Alles von Dublin
Die Flugzeiten sind geschätzt aus der Entfernung, also betrachten Sie sie als "ungefähr" — sie setzen eine direkte Verbindung voraus, die nicht jede Verbindung hat. Die Preise sind in EUR angegeben, umgerechnet zum täglichen Kurs der Europäischen Zentralbank. Ein Strich bedeutet, dass wir noch keinen Preis auf dieser Strecke gesehen haben.
Das Klima ist das eigene Ziel und überall gleich, egal von wo Sie fliegen. Was sich mit Ihrer Stadt ändert, sind die Entfernung, der Tarif und die Feiertage, die einen Ort überfüllen können, und diese können das Urteil eines Monats nach oben oder unten verschieben.
Das Klima ist das eigene Ziel; das Etikett, die Reihenfolge, die Menschenmenge und der Tarif sind wie vom DUB bewertet.